Условие
Сколько нулей, единиц, троек? Подряд выписаны все целые числа от 1 до 100. Сколько раз в этой записи встречаются цифры: а) нуль? б) единица; в)три?
Решение
Запишем решение в таблицу (записываем число цифр в соответствующей десятке).
| Считаем нули | Считаем единицы | Считаем тройки |
От 1 до 10 | 1 | 2 | 1 |
От 11 до 20 | 1 | 10 | 1 |
От 21 до 30 | 1 | 1 | 2 |
От 31 до 40 | 1 | 1 | 10 |
От 41 до 50 | 1 | 1 | 1 |
От 51 до 60 | 1 | 1 | 1 |
От 61 до 70 | 1 | 1 | 1 |
От 71 до 80 | 1 | 1 | 1 |
От 81 до 90 | 1 | 1 | 1 |
От 91 до 100 | 2 | 2 | 1 |
Ответ
а)11; б)21; в)20.
Источники и прецеденты использования